| # | Vehicle No | Vehicle Type | Model Name | Year of Model | Trip |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | TN47AJ2551 & 2541 | Load Vehicle - MAHINDRA | TRACTER | 2016 | 11 |
| 192 | TN47BA4203 | Load Vehicle - MAHINDRA | PICKUP | 2021 | 401 |
| 193 | TN47BA4253 | Load Vehicle - MAHINDRA | PICKUP | 2021 | 450 |
| 194 | TN47BC7448 | Load Vehicle - Mahindra | Bolero pikup | 2024 | 488 |
| 195 | TN47BC7489 | Load Vehicle - Mahindra | Bolero PIKUP | 2024 | 522 |
| 196 | TN47BD4548 | Load Vehicle - Mahindra | Bolero- Pikup | 2025 | 348 |
| 197 | TN47BD4512 | Load Vehicle - Mahindra | 2025 | 2025 | 405 |
| 198 | TN47BD4585 | Load Vehicle - MAHINDRA PIcKUP | PIKUP | 2025 | 380 |
| 199 | TN47BD5317 | Load Vehicle - Mahindra-PICK UP | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX | 2025 | 336 |
| 200 | TN47BD5395 | Load Vehicle - MHINDRA-PICK UP | BOL MAXX PUP HD 1.3LX | 2025 | 355 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP