| # | Vehicle No | Vehicle Type | Model Name | Year of Model | Trip |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | TN19H7499 | Bus - Bus | mpv | 2012 | 0 |
| 62 | TN22BW3291 | Bus - Bus | HPV | 2009 | 0 |
| 63 | TN22BX1623 | Bus - Bus | HPV | 2008 | 0 |
| 64 | TN22AX8721 | Bus - CAR | CAR | 2007 | 0 |
| 65 | TN67W2473 | Bus - Coach | COACH | 1997 | 0 |
| 66 | TN59J9799 | Bus - Coach | COACH | 1997 | 0 |
| 67 | TN20U9082 | Bus - Coach | COACH | 2003 | 0 |
| 68 | TN21AT4145 | Bus - Coach | coach | 2014 | 0 |
| 69 | TN69U2148 | Bus - Coach | Coach | 2016 | 0 |
| 70 | TN23L0873 | Bus - Coach | maxi cab | 2002 | 0 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP