| # | Vehicle No | Vehicle Type | Model Name | Year of Model | Trip |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | TN47BD5296 | Bus - FORCE | MONO BUS | 2025 | 0 |
| 82 | TN47BD5233 | Bus - FORCE | MONO BUS | 2025 | 0 |
| 83 | TN34F1856 | Bus - MAHINDRA | 2007 | 2007 | 3 |
| 84 | TN07AS6709 | Bus - MAHINDRA | minibus | 2007 | 0 |
| 85 | TN47BD5721 | Bus - MAHINDRA | CRUZIO | 2025 | 0 |
| 86 | TN47BD5743 | Bus - MAHINDRA | CRUZIO | 2025 | 9 |
| 87 | TN41F7179 | Bus - MAHINDRA | MAXICAB | 2015 | 0 |
| 88 | TN49H7439 | Bus - Maxi cab | Mahindra | 4 | 1 |
| 89 | TN39B0578 | Bus - Maxi cab | MAX CAB | 1994 | 0 |
| 90 | TN74Z6795 | Bus - Maxi cab | MAXI CAB | 1999 | 0 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP