| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 24-10-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | October/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-24 | CR17904 | 1484.92 | 80037 | 80064 | 27 | 99.86 | 14.87 | Tank full | |||
| 22 | 24-10-2026 | Other Vehicles | TN39DX9275 | Load Vehicle | BADA DOST, RK TRANSPORT - 2023 | BALAKRISHNAN RENTAL | October/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-24 | CR17901 | 2228.88 | 176086 | 176118 | 32 | 99.86 | 22.32 | Diesel | |||
| 23 | 24-10-2026 | Other Vehicles | TN47BC7085 RENTAL KIRITH | Load Vehicle | RENTAL KIRITH - 2024 | KIRITH 1 | October/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-24 | CR17897 | 1959.25 | 97383 | 97395 | 12 | 99.86 | 19.62 | Tank full | |||
| 24 | 24-10-2026 | Management Vehicles | TN47 BE 7007 | Car | BMW - 2019 | NAGARAJAN | October/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-25 | CR17951 | 4096.26 | 94457 | 94509 | 52 | 99.86 | 41.02 | Diesel Refill | |||
| 25 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47AH6172 | Bike | XL SUPER - 2016 | S SANTHOSH | October/2026 | Fuel | AVS & AVR - Bharath Petrolum | 2026-10-16 | 011324/1131 | 250.00 | 30450 | 30450 | 0 | 114.155 | 2.19 | Re full Rs 250 | |||
| 26 | 24-10-2026 | Other Vehicles | TN 59CP1368 | Load Vehicle | Dost - 2025 | PRAKESH.RENT | October/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-24 | CR17882 | 1750.55 | 143969 | 143979 | 10 | 99.86 | 17.53 | Tankfull | |||
| 27 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | SHANMUGANANTHAN | October/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-24 | CR17876 | 3620.92 | 65832 | 65832 | 0 | 99.86 | 36.26 | Tank Full | |||
| 28 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BC7581 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | IYYAPPAN | October/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-23 | CR17826 | 9371.86 | 51332 | 51335 | 3 | 99.86 | 93.85 | Tank y | |||
| 29 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4512 | Load Vehicle | 2025 - 2025 | SENTHILKUMAR | October/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-23 | CR17800 | 3184.54 | 78470 | 78470 | 0 | 99.86 | 31.89 | Full tank | |||
| 30 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BC7448 | Load Vehicle | Bolero pikup - 2024 | SAKTHI VELAYUTHAM | October/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-22 | CR17738 | 3321.34 | 95891 | 95891 | 0 | 99.86 | 33.26 | Tankfull |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP