| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | SHANMUGANANTHAN | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES -ADHOC | 2026-09-12 | CR14257 | 3215.49 | 60114 | 60118 | 4 | 99.86 | 32.20 | Full tank | |||
| 2 | 12-09-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Rental Vehicle Bus | November/-0001 | Vehicle Parking Expense | bus fare expenses | 0000-00-00 | 5429 | 200 | Cash | SURYA | ERODE PICKING UP THE NEW WORKERS//PARKING CHARGES | ||||||||
| 3 | 12-09-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Own 2 Wheeler | November/-0001 | Two wheeler Petrol Allowance | bus fare expenses | 0000-00-00 | 260 | Cash | SURYA | TN47AL4874//N.SIVAKUMAR WE-583 | |||||||||
| 4 | 12-09-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Bus Fare | September/2026 | Local Conveyance | bus fare expenses | 2026-09-03 | 27 | Cash | SURYA | TN47V1840//KALLUMADAI TRIP DRIVER VAIRAPPAN LEAVE//ALTERNATE DRIVERTV SUBRAMANI// | |||||||||
| 5 | 12-09-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Own 2 Wheeler | September/2026 | Two wheeler Petrol Allowance | Two wheeler Fuel station | 2026-09-02 | 487 | Cash | SURYA | TN47AL4874//RAVIKUMAR QA-134//OWN TWO WHEELERS CONVEYANCE | |||||||||
| 6 | 12-09-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Rental Vehicle Bus | September/2026 | Bus Rental Expense | KVS HOLIDAYS | 2026-09-02 | 14000 | NEFT | SURYA | TOWARDS TN40H5971/NEW WORKERS FROM ERODE RAILWAY STATION | |||||||||
| 7 | 11-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5743 | Bus | CRUZIO - 2025 | DHANDAPANI | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-11 | CR14202 | 4193.12 | 28151 | 28528 | 377 | 99.86 | 41.99 | .... | |||
| 8 | 11-09-2026 | Company Vehicles | TN47AE2686 | Load Vehicle | 2013 - 2013 | KALIDASS | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-11 | CR14187 | 2767.12 | 51975 | 51985 | 10 | 99.86 | 27.71 | Refilling | |||
| 9 | 11-09-2026 | Company Vehicles | TN47V1840 | Bus | EICHER - 2010 | VAIRAPPAN | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-11 | CR14183 | 6534.84 | 406008 | 406018 | 10 | 99.86 | 65.44 | Refilling | |||
| 10 | 11-09-2026 | Company Vehicles | TN47BL7007 | Car | INNOVA HYCROSS - 2023 | MOORTHY.M | September/2026 | Fuel | Erode Auto Service | 2026-09-11 | 505476-007 | 1999.61 | 122022 | 122620 | 598 | 108.38 | 18.45 | 2000 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP