| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA4203 | Bus | PICKUP - 2021 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-23 | N/A | 800 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVERSENTHIL FOR PERUDURAI | |||||||
| 522 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Bus | 2023 - 2023 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-23 | N/A | 1100 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER KARTHI FOR NACHALLUR | |||||||
| 523 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Bus | 2023 - 2023 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-24 | N/A | 1100 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER KARTHI FOR NACHALUR | |||||||
| 524 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA4203 | Load Vehicle | PICKUP - 2021 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-24 | N/A | 800 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER SENTHIL FOR PERUNDURAI | |||||||
| 525 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA4203 | Load Vehicle | PICKUP - 2021 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-25 | N/A | 800 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER SENTHIL FOR PERUNDURAI//WEAVING | |||||||
| 526 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA8242 | Load Vehicle | EICHER - 2010 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-26 | N/A | 550 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER DINESH FOR EVENING TRIP TO AP UNIT | |||||||
| 527 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Bus | 2023 - 2023 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-15 | N/A | 1100 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER FOR NACHALLUR | |||||||
| 528 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA4203 | Bus | PICKUP - 2021 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-27 | N/A | 800 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER SENTHIL FOR PERUNDURA//WEAVING | |||||||
| 529 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2832 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC - 2024 | June/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-06-24 | N/A | 1800 | Cash | SURYA | TOWARDS UNLOADING CHARGES//DRIVER YUVARAJ //TUTICORIN | |||||||
| 530 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Bus | 2023 - 2023 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-27 | N/A | 1100 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER KARTHI FOR NACHALLUR |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP