| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB5829 | Bike | SPLENDER PLUS - 2023 | S SANTHOSH | July/2026 | Fuel | AVS & AVR - Bharath Petrolum | 2026-07-03 | PR/0164433/1 | 500.00 | 1686 | 1686 | 0 | 107.991 | 4.63 | Re full Rs 500 3/726 | |||
| 502 | 06-07-2026 | Other Vehicles | TN47AL3970 | Load Vehicle | 2019 - 2019 | RAGUPATHI | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-03 | CR8112 | 3300.37 | 394701 | 394705 | 4 | 99.86 | 33.05 | diesel full request | |||
| 503 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB1975 | Car | ALCAZAR - 2022 | PERIYASAMY.R | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-06 | CR8359 | 4999.99 | 214474 | 214478 | 4 | 99.86 | 50.07 | Tankfull | |||
| 504 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD4512 | Load Vehicle | 2025 - 2025 | K.RAVICHANDRAN | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-06 | CR8537 | 3145.59 | 60239 | 60239 | 0 | 99.86 | 31.5 | Diesel Fill | |||
| 505 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD4585 | Load Vehicle | PIKUP - 2025 | YUVARAJ | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-06 | CR8364 | 2361.69 | 62688 | 62711 | 23 | 99.86 | 23.65 | Tank full | |||
| 506 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC9054 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | R SIVA | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-06 | CR8354 | 8587.96 | 68762 | 68775 | 13 | 99.86 | 86 | ||||
| 507 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47V1838 | Bus | EICHER - 2010 | GURUPRAKASH | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-07 | CR8464 | 7439.57 | 25015 | 25015 | 0 | 99.86 | 74.5 | Tank full | |||
| 508 | 06-07-2026 | Other Vehicles | TN39DX9275 | Load Vehicle | BADA DOST, RK TRANSPORT - 2023 | BALAKRISHNAN RENTAL | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-06 | CR8346 | 2604.35 | 156756 | 156771 | 15 | 99.86 | 26.08 | Diesel | |||
| 509 | 06-07-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-06 | CR8355 | 2497.50 | 57690 | 57697 | 7 | 99.86 | 25.01 | Tank full | |||
| 510 | 06-07-2026 | Other Vehicles | TN76T6534 | Load Vehicle | Annamalai travels Dost - 2013 | BHARATHIRAJA RENTAL | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-06 | CR8347 | 3671.85 | 75315 | 75321 | 6 | 99.86 | 36.77 | Diesal |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP