| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 07-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA4203 | Load Vehicle | PICKUP - 2021 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-26 | N/A | 800 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER SENTHIL FOR PERUNDURA//WEAVING | |||||||
| 482 | 07-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC9054 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | July/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-07-01 | N/A | 1500 | Cash | SURYA | Towards unloading charges// driver siva//tuticorin | |||||||
| 483 | 06-07-2026 | Management Vehicles | TN47 BE 7007 | Car | BMW - 2019 | G GOPAL | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-06 | CR8401 | 5262.62 | 89896 | 89898 | 2 | 99.86 | 52.70 | Tank full | |||
| 484 | 06-07-2026 | Management Vehicles | TN47BD7007 | Car | SUPERB - 2021 | G GOPAL | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-06 | CR8390 | 7728.83 | 79901 | 79953 | 52 | 108.02 | 71.55 | Tank full | |||
| 485 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47AM7101 | Load Vehicle | EICHER - 2020 | PRABHU | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7470 | 4493.70 | 231450 | 231462 | 12 | 99.86 | 45 | Full | |||
| 486 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2050 | Bus | Tata Ultraprime - 2024 | PRABHU | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7468 | 6839.41 | 44221 | 47188 | 2967 | 99.86 | 68.49 | Full tank | |||
| 487 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5233 | Bus | MONO BUS - 2025 | TV.SUBRAMANI | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-24 | Cr7306 | 7489.50 | 32285 | 32306 | 21 | 99.86 | 75 | Refilling | |||
| 488 | 06-07-2026 | Other Vehicles | TN47BV9023 MURALI RENTAL | Load Vehicle | Bada dost murali rental - 2023 | MURALI | June/2026 | Rental Vehicle | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-24 | Cr7274 | 3745.75 | 126926 | 126952 | 26 | 99.86 | 37.51 | Refill | |||
| 489 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-24 | Cr7271 | 5783.89 | 42270 | 42289 | 19 | 99.86 | 57.92 | Filling diesel full dank | |||
| 490 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD1435 | Bus | Starline - 2024 | GNANASEKAR | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-24 | Cr7261 | 7524.45 | 75464 | 75477 | 13 | 99.86 | 75.35 | Tank full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP