| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47 AT 7007 | Car | INNOVA - 2016 | PERIYASAMY.R | August/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12794 | 2839.02 | 264494 | 264498 | 4 | 99.86 | 28.43 | Tankfull | |||
| 462 | 27-08-2026 | Other Vehicles | TN 59CP1368 | Load Vehicle | Dost - 2025 | PRAKESH.RENT | August/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12821 | 1642.70 | 137434 | 137476 | 42 | 99.86 | 16.45 | Tankfull | |||
| 463 | 27-08-2026 | Other Vehicles | TN39DX9275 | Load Vehicle | BADA DOST, RK TRANSPORT - 2023 | BALAKRISHNAN RENTAL | August/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12791 | 4432.79 | 165256 | 165269 | 13 | 99.86 | 44.39 | Diesel | |||
| 464 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47AH9172 | Bike | XL100CC-BSIV - 2016 | DINESH KUMAR M | August/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12792 | 324.06 | 51323 | 51327 | 4 | 108.02 | 3.00 | Refill petrol | |||
| 465 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | August/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-08-27 | CR12817 | 5867.77 | 51811 | 51824 | 13 | 99.86 | 58.76 | Filling diesel full dank | |||
| 466 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47BA8620 | Load Vehicle | INTRA - 2021 | MAHESWARI | August/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-08-27 | CR12793 | 3229.47 | 126677 | 126694 | 17 | 99.86 | 32.34 | Thankfull | |||
| 467 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47BC7489 | Load Vehicle | Bolero PIKUP - 2024 | August/2026 | Permit Expense | ACTING DRIVER | 2026-08-22 | N | 1500 | Cash | SURYA | TOWARDS PERMIT EXPENSES FOR KARNATAKA FROM 22/08/2026 TO 20/09/2026 | |||||||
| 468 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47BA8620 | Load Vehicle | INTRA - 2021 | August/2026 | Permit Expense | ACTING DRIVER | 2026-08-26 | 1500 | Cash | SURYA | TOWARDS PERMIT EXPENSES FOR KARNATAKA FROM 26/08/2026 TO 24/09/2026 | ||||||||
| 469 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN34F1856 | Bus | 2007 - 2007 | August/2026 | Fast Tag | ACTING DRIVER | 2026-08-09 | A0908Q0185 | 75 | Cash | SURYA | Towards NEW ROUTE TOLL CHARGES FROM IRUMPOOTHIPATTI TO WD | |||||||
| 470 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN34F1856 | Bus | 2007 - 2007 | August/2026 | Fast Tag | ACTING DRIVER | 2026-08-09 | 75 | Cash | SURYA | Towards NEW ROUTE TOLL CHARGES FROM WD TO IRUMPOOTHIPATTI |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP