| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 07-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB4077 | Car | VENUE - 2022 | RAMESH.A | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-07 | CR8485 | 3704.81 | 192055 | 192062 | 7 | 99.86 | 37.10 | Rifle | |||
| 472 | 07-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC5429 | Bus | 2024 - 2024 | KALIDASS | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-07 | 28545 | 6786.17 | 78668 | 78668 | 0 | 99.87 | 67.95 | Refilling | |||
| 473 | 07-07-2026 | Company Vehicles | TN47AH3135 | Load Vehicle | 33 - 2015 | CHANDRAMOHAN | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-07 | CR8458 | 3359.29 | 285525 | 285537 | 12 | 99.86 | 33.64 | TankFull | |||
| 474 | 07-07-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-07 | CR8475 | 1513.88 | 57895 | 57898 | 3 | 99.86 | 15.16 | Tank full | |||
| 475 | 07-07-2026 | Other Vehicles | TN39DX9275 | Load Vehicle | BADA DOST, RK TRANSPORT - 2023 | BALAKRISHNAN RENTAL | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-07 | CR8454 | 2281.80 | 157036 | 157040 | 4 | 99.86 | 22.85 | Diesel | |||
| 476 | 07-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA8536 | Bus | 2022 - 2022 | BALACHANDHAR | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-07 | CR8440 | 7216.88 | 118781 | 118833 | 52 | 99.86 | 72.27 | Refull | |||
| 477 | 07-07-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Rental Car | July/2026 | Car Rental Charges | KVS HOLIDAYS | 2026-07-02 | N/A | 14000 | Cash | SURYA | to Pick-up girls from Erode and drop to Alpha girls hostel - 24/06/2026 | ||||||||
| 478 | 07-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Load Vehicle | 2023 - 2023 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-25 | N/A | 1100 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER FOR KARTHI //NACHALUR | |||||||
| 479 | 07-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Load Vehicle | 2023 - 2023 | June/2026 | Acting Driver | ACTING DRIVER | 2026-06-26 | N/A | 1100 | Cash | SURYA | TOWARDS ACTING DRIVER FOR KARTHI //NACHALUR | |||||||
| 480 | 07-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | July/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-07-01 | N/A | 1800 | Cash | SURYA | Towards unloading charges driver yuvaraj// bangalore |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP