| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47BC7489 | Load Vehicle | Bolero PIKUP - 2024 | SHANMUGANANTHAN | August/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12798 | 3482.12 | 83550 | 83554 | 4 | 99.86 | 34.87 | Full tank | |||
| 452 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47BC7448 | Load Vehicle | Bolero pikup - 2024 | SAKTHI VELAYUTHAM | August/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES -ADHOC | 2026-08-27 | CR12827 | 3579.98 | 89084 | 89655 | 571 | 99.86 | 35.85 | Tankfull | |||
| 453 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47AF5947 | Bike | XL SUPER HD - 2014 | MURUGESAN.P | August/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12848 | 367.27 | 43972 | 43976 | 4 | 117.715 | 3.120 | Petrol+Oil Refill | |||
| 454 | 27-08-2026 | Other Vehicles | TN47BC7085 RENTAL KIRITH | Load Vehicle | RENTAL KIRITH - 2024 | KIRITH 1 | August/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12833 | 2000.20 | 87871 | 87883 | 12 | 99.86 | 20.03 | Tank full | |||
| 455 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47P9234 | Bike | CD DAWN 100 CC - 2006 | ARULKUMAR PS | August/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12829 | 648.12 | 11866 | 11878 | 12 | 108.02 | 6.00 | Petrol Refill | |||
| 456 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47AJ0193 | Bike | XL100CC-BSIV - 2016 | RAVIKUMAR K | August/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12824 | 324.06 | 6093 | 6097 | 4 | 108.02 | 3.00 | Petrol Refill | |||
| 457 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47AT1008 | Bike | ACTIVA-125CC - 2015 | Karthik Prasanth S | August/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12822 | 324.06 | 40217 | 40221 | 4 | 108.02 | 3.00 | Petrol Refill | |||
| 458 | 27-08-2026 | Management Vehicles | TN47 BH 7007 | Car | SELTOS - 2021 | NAGARAJAN | August/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-27 | CR12847 | 5317.55 | 75403 | 75407 | 4 | 99.86 | 53.25 | Diesel Refill | |||
| 459 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47V2689 | Car | TRAX-CRUISER - 2010 | RAJAPANDI.M | August/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-08-27 | CR12832 | 3195.52 | 43914 | 43929 | 15 | 99.86 | 32 | ||||
| 460 | 27-08-2026 | Company Vehicles | TN47BA4253 | Load Vehicle | PICKUP - 2021 | CHANDRAMOHAN | August/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-08-27 | CR12818 | 3937.48 | 212688 | 212725 | 37 | 99.86 | 39.43 | TankFull |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP