| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 08-07-2026 | Other Vehicles | TN47BV9023 MURALI RENTAL | Load Vehicle | Bada dost murali rental - 2023 | MURALI | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-08 | CR8580 | 3902.53 | 128560 | 128586 | 26 | 99.86 | 39.08 | Refill | |||
| 442 | 08-07-2026 | Other Vehicles | TN 59CP1368 | Load Vehicle | Dost - 2025 | PRAKESH.RENT | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-08 | CR8573 | 2315.75 | 129148 | 129163 | 15 | 99.86 | 23.19 | Tankfull | |||
| 443 | 08-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC7448 | Load Vehicle | Bolero pikup - 2024 | SAKTHI VELAYUTHAM | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-08 | CR8569 | 2756.14 | 85232 | 85243 | 11 | 99.86 | 27.60 | Tankfull | |||
| 444 | 08-07-2026 | Other Vehicles | TN47AJ3246 SANDHANA KRISHANAN RENTAL | Load Vehicle | dost rent sandhana krishana - 2024 | SANDHANAKRISHNAN | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-08 | CR8571 | 3443.17 | 174253 | 174263 | 10 | 99.86 | 34.48 | Diesel request | |||
| 445 | 08-07-2026 | Other Vehicles | TN39DX9275 | Load Vehicle | BADA DOST, RK TRANSPORT - 2023 | BALAKRISHNAN RENTAL | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-08 | CR8568 | 2055.12 | 157255 | 157260 | 5 | 99.86 | 20.58 | Diesel | |||
| 446 | 08-07-2026 | Company Vehicles | TN47AF5947 | Bike | XL SUPER HD - 2014 | Selvaraj | July/2026 | Fuel | AVS & AVR - Bharath Petrolum | 2026-07-06 | PR/0013031/2 | 400.00 | 42913 | 42913 | 0 | 108.02 | 3.703 | Refill.400 | |||
| 447 | 08-07-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-08 | CR8560 | 3390.25 | 58278 | 58304 | 26 | 99.86 | 33.95 | Tank full | |||
| 448 | 08-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD4585 | Load Vehicle | PIKUP - 2025 | RAJAPANDI.M | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-08 | CR8563 | 3032.75 | 63165 | 63166 | 1 | 99.86 | 30.37 | ||||
| 449 | 08-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA8620 | Load Vehicle | INTRA - 2021 | MAHESWARI | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-08 | CR8604 | 3322.34 | 122980 | 123001 | 21 | 99.86 | 33.27 | Diesel | |||
| 450 | 08-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC7448 | Load Vehicle | Bolero pikup - 2024 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-17 | N/A | 75 | Cash | SURYA | TOWARDS BETTA FOR DRIVER SAKTHIVELAYUTHAM//PERUNDURAI |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP