| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 03-07-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Passenger Rental Van Vehicle | July/2026 | Rental Vehicle | MAG TRAVELS | 2026-07-02 | 1263 | 35074 | NEFT | SURYA | TOWARDS PASSENGER RENTAL VECHILE//16/06/2026 TO 30/06/2026//VIRALIPATTY | ||||||||
| 602 | 03-07-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Passenger Rental Van Vehicle | July/2026 | Rental Vehicle | MANICKAM TRAVELS | 2026-07-02 | 43 | 29666 | NEFT | SURYA | TOWARDS PASSENGER RENTAL VECHILE//16/06/2026 TO 30/06/2026//PUDHUPATTI | ||||||||
| 603 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47AM3376 | Bus | BUS - 2018 | CHANDRAMOHAN | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-02 | Cr8095 | 5984.61 | 257200 | 257232 | 32 | 99.86 | 59.93 | TankFull | |||
| 604 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47V1838 | Bus | EICHER - 2010 | GURUPRAKASH | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-02 | Cr8078 | 6008.58 | 24068 | 24081 | 13 | 99.86 | 60.17 | Tank full | |||
| 605 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TEST | Load Vehicle | test - 345 | Test driver | July/2026 | Fuel | test | 2026-07-02 | test | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Test | |||
| 606 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47CZ6693 | Bike | SPLENDER PLUS 135(DRS) - 2025 | P.Saravanan | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-02 | Cr8057 | 810.15 | 14067 | 14081 | 14 | 108.02 | 7.50 | Tankfull | |||
| 607 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA8620 | Load Vehicle | INTRA - 2021 | TV.SUBRAMANI | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-02 | Cr8051 | 2387.65 | 122527 | 122529 | 2 | 99.86 | 23.91 | Refilling | |||
| 608 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5296 | Bus | MONO BUS - 2025 | KARUPPASAMY | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-02 | Cr8054 | 8566.99 | 39661 | 39671 | 10 | 99.86 | 85.79 | Full | |||
| 609 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | K.RAVICHANDRAN | June/2026 | Fuel | Sri Sarathy Agency | 2026-06-30 | 28270 | 3655.24 | 39614 | 39614 | 0 | 99.87 | 36.60 | Full | |||
| 610 | 02-07-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-02 | CR8045 | 1852.40 | 56745 | 56771 | 26 | 99.86 | 18.55 | Tank full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP