| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN34F1856 | Bus | 2007 - 2007 | PANNIRSELVAM | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-27 | 28217 | 2245.08 | 72 | 73 | 1 | 99.87 | 022.48 | Diesel | |||
| 732 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN47AM3376 | Bus | BUS - 2018 | CHANDRAMOHAN | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-27 | 28228 | 4759.80 | 256856 | 256857 | 1 | 99.87 | 047.66 | TankFull | |||
| 733 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN47BD4512 | Load Vehicle | 2025 - 2025 | YUVARAJ | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-27 | Cr7599 | 3861.59 | 58872 | 60872 | 2000 | 99.86 | 38.67 | Tank full | |||
| 734 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-27 | 28200 | 3114.95 | 42810 | 42811 | 1 | 99.87 | 031.19 | Filling diesel full dank | |||
| 735 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN64P1005 | Bus | BUS - 2016 | MEGANATHAN R. | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-27 | 28192 | 6216.91 | 415947 | 415948 | 1 | 99.87 | 62.25 | Diesel | |||
| 736 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB - 2021 | MEGANATHAN R. | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-27 | 28213 | 8391.08 | 14233 | 14234 | 1 | 99.87 | 084.02 | Diesel | |||
| 737 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN47BA8260 | Bus | 2022 - 2022 | RAJAPANDI.M | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-27 | 28208 | 2574.65 | 158585 | 158586 | 1 | 99.87 | 25.78 | ||||
| 738 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN47AJ2551 & 2541 | Load Vehicle | TRACTER - 2016 | ARUNKUMAR | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-27 | 28190 | 4921.59 | 66 | 67 | 1 | 99.87 | 49.28 | Full | |||
| 739 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN47BD5233 | Bus | MONO BUS - 2025 | TV.SUBRAMANI | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-27 | 28224 | 5096.37 | 32607 | 32608 | 1 | 99.87 | 051.03 | Refilling | |||
| 740 | 29-06-2026 | Company Vehicles | TN47BC5429 | Bus | 2024 - 2024 | KALIDASS | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-27 | 28188 | 7102.75 | 72276 | 74277 | 2001 | 99.87 | 71.12 | Refilling |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP