| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | K.RAVICHANDRAN | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7543 | 3545.03 | 38820 | 39908 | 1088 | 99.86 | 35.50 | Full | |||
| 772 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47V1840 | Bus | EICHER - 2010 | VAIRAPPAN | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7533 | 7199.91 | 400035 | 400078 | 43 | 99.86 | 72.10 | Refilling | |||
| 773 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47BA8260 | Bus | 2022 - 2022 | MUTHUSAMY | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-06-15 | CR6346 | 5833.82 | 156997 | 156997 | 0 | 99.86 | 58.42 | Refilling | |||
| 774 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47AF3574 | Bus | EICHER - 2014 | SEYADHU ABUTHAYAR M | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-06-13 | CR6219 | 5392.44 | 27920 | 27920 | 0 | 99.86 | 54 | Diesel | |||
| 775 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47BC5420 | Bus | 2024 - 2024 | ARUNKUMAR | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7523 | 7989.80 | 104153 | 104341 | 188 | 99.86 | 80.01 | Full | |||
| 776 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47BB1943 | Car | CARENS - 2022 | MADHUMATHI.T | June/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-06-26 | CR7503 | 4069.30 | 184453 | 184457 | 4 | 99.86 | 40.75 | Refill | |||
| 777 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47BC9054 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | R SIVA | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7502 | 7090.06 | 67375 | 67388 | 13 | 99.86 | 71 | ||||
| 778 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | MURUGANANDHAM | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7505 | 3450.16 | 47482 | 47495 | 13 | 99.86 | 34.55 | Filling diesel full dank | |||
| 779 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47AH3135 | Load Vehicle | 33 - 2015 | CHANDRAMOHAN | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7482 | 3145.59 | 285094 | 285109 | 15 | 99.86 | 31.50 | TankFull | |||
| 780 | 26-06-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | June/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-06-26 | CR7498 | 1914.32 | 55855 | 55887 | 32 | 99.86 | 19.17 | Tank full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP