| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47AF3574 | Bus | EICHER - 2014 | SEYADHU ABUTHAYAR M | June/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-06-30 | 28272 | 6926.98 | 27921 | 27922 | 1 | 99.87 | 69.36 | Diesel | |||
| 642 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47AM7101 | Load Vehicle | EICHER - 2020 | PRABHU | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-02 | Cr8048 | 4438.78 | 231738 | 231782 | 44 | 99.86 | 44.45 | Full tank | |||
| 643 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA8536 | Bus | 2022 - 2022 | BALACHANDHAR | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-02 | CR8011 | 7148.98 | 118397 | 118449 | 52 | 99.86 | 71.59 | Refull | |||
| 644 | 02-07-2026 | Management Vehicles | TN47 BE 7007 | Car | BMW - 2019 | MOORTHY.M | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-01 | CR7989 | 6442.97 | 89243 | 89249 | 6 | 99.86 | 64.52 | Tank full | |||
| 645 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB5829 | Bike | SPLENDER PLUS - 2023 | S SANTHOSH | July/2026 | Fuel | AVS & AVR - Bharath Petrolum | 2026-07-01 | PR/0160262/1 | 500.00 | 1527 | 1527 | 0 | 107.991 | 4.63 | Re full Rs. 500 07/6/26 | |||
| 646 | 02-07-2026 | Other Vehicles | TN39DX9275 | Load Vehicle | BADA DOST, RK TRANSPORT - 2023 | BALAKRISHNAN RENTAL | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-02 | CR8014 | 3431.19 | 155981 | 156002 | 21 | 99.86 | 34.36 | Diesel | |||
| 647 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN34F1856 | Bus | 2007 - 2007 | PANNIRSELVAM | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-02 | Cr8020 | 3657.87 | 80 | 85 | 5 | 99.86 | 36.63 | Diesel | |||
| 648 | 02-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2837 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC` - 2024 | RAJAPANDI.M | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-01 | Cr7999 | 9675.44 | 37233 | 37246 | 13 | 99.86 | 96.89 | ||||
| 649 | 02-07-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Rental Load Vehicle | July/2026 | Load Vehicle Hiring Expense | MMP TRANSPORT | 2026-07-01 | 48 | 55000 | NEFT | SURYA | TOWARDS RENTAL LOAD VECHILE FOR FOOD CONTRACTOR | ||||||||
| 650 | 01-07-2026 | Other Vehicles | TN47BV9023 MURALI RENTAL | Load Vehicle | Bada dost murali rental - 2023 | MURALI | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-01 | CR7943 | 3836.62 | 127739 | 127761 | 22 | 99.86 | 38.42 | Refill |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP