| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47S2922 | Load Vehicle | 09/04/2008 - 2008 | DHANDAPANI | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-01 | CR7939 | 2371.68 | 31652 | 31663 | 11 | 99.86 | 23.75 | Refilling | |||
| 652 | 01-07-2026 | Management Vehicles | TN47BM7007 | Car | 2025 - 2025 | PERIYASAMY.R | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-01 | CR7937 | 4261.39 | 26856 | 26858 | 2 | 108.02 | 39.45 | Tankfull | |||
| 653 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47AM7187 | Load Vehicle | EICHER - 2020 | MURUGANANDHAM | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-01 | Cr7932 | 11483.90 | 195835 | 195847 | 12 | 99.86 | 115 | Filling diesel full dank | |||
| 654 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47AE2686 | Load Vehicle | 2013 - 2013 | NEELAMEGAM MURUGAN | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-01 | CR7926 | 2748.15 | 47480 | 47486 | 6 | 99.86 | 27.52 | Bank full | |||
| 655 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | K.RAVICHANDRAN | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-01 | Cr7942 | 3994.40 | 39865 | 39908 | 43 | 99.86 | 40 | Full | |||
| 656 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | EV Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-10 | N/A | 115 | Cash | SURYA | DHATCHANA MOORTHI AN-186//KAVINTHAMBADI PERUNDURAI | |||||||
| 657 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2864 | EV Load Vehicle | EICHER PRO 2075 D CBC - 2024 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-08 | N/A | 75 | Cash | SURYA | C.Ramkumar TS-18//PERUNDURAI/PALLADAM | |||||||
| 658 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5395 | EV Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3LX - 2025 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-13 | N/A | 75 | Cash | SURYA | DHATCHANA MOORTHI AN-186//VADA MADURAI/THADIKOMBU | |||||||
| 659 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | EV Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-10 | N/A | 825 | Cash | SURYA | DHATCHANA MOORTHI AN-186//THENKASI | |||||||
| 660 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC7448 | EV Load Vehicle | Bolero pikup - 2024 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-14 | N/A | 575 | Cash | SURYA | SAKTHI VELAYUTHAM TS-9//PERUNDURAI |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP