| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB4077 | EV Load Vehicle | VENUE - 2022 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-14 | N/A | 400 | Cash | SURYA | KANNAN.N TS-61//COIMBATORE | |||||||
| 682 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC7448 | EV Load Vehicle | Bolero pikup - 2024 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-11 | N/A | 75 | Cash | SURYA | SAKTHI VELAYUTHAM TS-9//PERUNDURAI/PALLADAM | |||||||
| 683 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47AM6360 | EV Load Vehicle | 2020 - 2020 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-08 | N/A | 75 | Cash | SURYA | MANICKAM.R TS-55//THARAKAMPATTI | |||||||
| 684 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47AM6360 | EV Load Vehicle | 2020 - 2020 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-13 | N/A | 75 | Cash | SURYA | MANICKAM.R TS-55//THARAKAMPATTI | |||||||
| 685 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB1975 | Car | ALCAZAR - 2022 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-13 | N/A | 100 | Cash | SURYA | KANNAN.N TS-61//MADURAI | |||||||
| 686 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB4077 | EV Load Vehicle | VENUE - 2022 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-12 | N/A | 150 | Cash | SURYA | KANNAN.N TS-61//TIRUPUR | |||||||
| 687 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB1943 | Car | CARENS - 2022 | June/2026 | DRIVER BATA | bus fare expenses | 2026-06-11 | N/A | 150 | Cash | SURYA | TS-63 // Mathumathi // Salem | |||||||
| 688 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB4077 | Car | VENUE - 2022 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-09 | N/A | 175 | Cash | SURYA | S.NALLATHAMBI-TS-16//COIMBATORE | |||||||
| 689 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD1435 | EV Load Vehicle | Starline - 2024 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-09 | N/A | 75 | Cash | SURYA | GNANA SEKAR AN-167//TRICHY | |||||||
| 690 | 01-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2832 | EV Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC - 2024 | June/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-06-08 | N/A | 960 | Cash | SURYA | TAMILARASAN.V AN-173//TUTICORIN |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP