| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47AH3135 | Load Vehicle | 33 - 2015 | CHANDRAMOHAN | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7482 | 3145.59 | 285094 | 285109 | 15 | 99.86 | 31.50 | TankFull | |||
| 792 | 26-06-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | June/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-06-26 | CR7498 | 1914.32 | 55855 | 55887 | 32 | 99.86 | 19.17 | Tank full | |||
| 793 | 26-06-2026 | Management Vehicles | TN47BM7007 | Car | 2025 - 2025 | MOORTHY.M | June/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-06-25 | CR7435 | 4315.40 | 26093 | 26368 | 275 | 108.02 | 39.95 | Tank full | |||
| 794 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47BB1975 | Car | ALCAZAR - 2022 | NALLATHAMBI | June/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-06-26 | CR7444 | 4564.60 | 211947 | 212658 | 711 | 99.86 | 45.71 | Diesel full | |||
| 795 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47 AT 7007 | Car | INNOVA - 2016 | KANNAN N | June/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-06-26 | CR7465 | 1767.52 | 262163 | 262167 | 4 | 99.86 | 17.70 | Refill | |||
| 796 | 26-06-2026 | Company Vehicles | TN47V1838 | Bus | EICHER - 2010 | GURUPRAKASH | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-26 | Cr7449 | 8861.58 | 22727 | 22737 | 10 | 99.86 | 88.74 | Tank full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP