| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4585 | Load Vehicle | PIKUP - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-13 | NA | 195 | Cash | Tamizhselvan | AN-49 / SIVA / THIRUPPUR | |||||||
| 52 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4585 | Load Vehicle | PIKUP - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-14 | NA | 135 | Cash | Tamizhselvan | AN-49 / SIVA / THIRUPPUR | |||||||
| 53 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BA4253 | Load Vehicle | PICKUP - 2021 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-15 | NA | 175 | Cash | Tamizhselvan | AN-49 / SIVA / THIRUPPUR, POLLACHI, PERUNDURAI | |||||||
| 54 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-16 | NA | 155 | Cash | Tamizhselvan | AN-49 / SIVA / PERUNDURAI, THENI | |||||||
| 55 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-17 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | AN-49 / SIVA / POLLACHI | |||||||
| 56 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-12 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | AN-173 / TAMILARASAN / COIMBATORE | |||||||
| 57 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BA4253 | Load Vehicle | PICKUP - 2021 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-13 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | AN-173 / TAMILARASAN / COIMBATORE | |||||||
| 58 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-13 | NA | 740 | Cash | Tamizhselvan | AN-173 / TAMILARASAN / BANGALORE | |||||||
| 59 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BA4253 | Load Vehicle | PICKUP - 2021 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-17 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | AN-173 / TAMILARASAN / COIMBATORE | |||||||
| 60 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-15 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | AEEWD-3210 / SHANMUGANATHAN / GURUSAMYPALAYAM KN-PATTY |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP