| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BB1975 | Car | ALCAZAR - 2022 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-12 | NA | 100 | Cash | Tamizhselvan | TS-16 / NALLATHAMBI / ERODE | |||||||
| 62 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BB1975 | Car | ALCAZAR - 2022 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-13 | NA | 475 | Cash | Tamizhselvan | TS-16 / NALLATHAMBI / COIMBATORE | |||||||
| 63 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BL7007 | Car | INNOVA HYCROSS - 2023 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-14 | NA | 100 | Cash | Tamizhselvan | TS-16 / NALLATHAMBI / COIMBATORE | |||||||
| 64 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BL7007 | Car | INNOVA HYCROSS - 2023 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-15 | NA | 100 | Cash | Tamizhselvan | TS-16 / NALLATHAMBI / THIRUPPUR | |||||||
| 65 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BB1975 | Car | ALCAZAR - 2022 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-17 | NA | 100 | Cash | Tamizhselvan | TS-16 / NALLATHAMBI / THRAGAMPATTI | |||||||
| 66 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD2864 | Load Vehicle | EICHER PRO 2075 D CBC - 2024 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-12 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | TS-18 / RAMKUMAR / VELLAKOVIL MUTHUR PERUNDURAI | |||||||
| 67 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD2864 | Load Vehicle | EICHER PRO 2075 D CBC - 2024 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-13 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | TS-18 / RAMKUMAR / PERUNDURAI | |||||||
| 68 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD2864 | Load Vehicle | EICHER PRO 2075 D CBC - 2024 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-15 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | TS-18 / RAMKUMAR / PERUNDURAI & PALLADAM | |||||||
| 69 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD2864 | Load Vehicle | EICHER PRO 2075 D CBC - 2024 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-16 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | TS-18 / RAMKUMAR / PERUDURAI | |||||||
| 70 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD2864 | Load Vehicle | EICHER PRO 2075 D CBC - 2024 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-17 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | TS-18 / RAMKUMAR / PERUNDURAI |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP