| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-16 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | AEEWD-3210 / SHANMUGANATHAN / RASIPURAM KN-PATTY | |||||||
| 72 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4585 | Load Vehicle | PIKUP - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-12 | NA | 155 | Cash | Tamizhselvan | AN-49 / SIVA / THIRUPPUR | |||||||
| 73 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-14 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | AEEWD-3210 / SHANMUGANATHAN / RASIPURAM KN-PATTY | |||||||
| 74 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BB1943 | Car | CARENS - 2022 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-13 | NA | 300 | Cash | Tamizhselvan | TS-61 / KANNAN / COIMBATORE | |||||||
| 75 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4585 | Load Vehicle | PIKUP - 2025 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-15 | NA | 155 | Cash | Tamizhselvan | AN-203 / YUVAYAJ / TIRUPPUR TRIP | |||||||
| 76 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BA4253 | Load Vehicle | PICKUP - 2021 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-14 | NA | 115 | Cash | Tamizhselvan | AN-203 / YUVAYAJ / THIRUPUR & POLLACHI | |||||||
| 77 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BB1943 | Car | CARENS - 2022 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-15 | NA | 700 | Cash | Tamizhselvan | TS-66 / RAMESH / BANGALORE | |||||||
| 78 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BB4077 | Load Vehicle | VENUE - 2022 | October/0026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 0026-10-13 | NA | 100 | Cash | Tamizhselvan | TS-66 / RAMESH / COIMBATORE | |||||||
| 79 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BB4077 | Load Vehicle | VENUE - 2022 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-12 | NA | 250 | Cash | Tamizhselvan | TS-66 / RAMESH / COIMBATORE | |||||||
| 80 | 24-10-2026 | Company Vehicles | TN47BC7448 | Load Vehicle | Bolero pikup - 2024 | October/2026 | DRIVER BATA | DRIVER BETTA | 2026-10-17 | NA | 75 | Cash | Tamizhselvan | TS-9 / SAKTHIVELAYUTHAM / PERUNDURAI |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP