| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 08-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA4203 | Load Vehicle | PICKUP - 2021 | PRABHU | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-05 | CR13642 | 3886.55 | 151914 | 151926 | 12 | 99.86 | 38.92 | Full tank | |||
| 82 | 08-09-2026 | Company Vehicles | TN47BC9054 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | PANNIRSELVAM | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-05 | CR13643 | 9126.21 | 78767 | 78779 | 12 | 99.86 | 91.39 | ||||
| 83 | 08-09-2026 | Company Vehicles | TN47AF0412 | Load Vehicle | 04/07/2014 - 2014 | MAHESWARI | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-07 | 13769 | 4427.79 | 276255 | 276275 | 20 | 99.86 | 44.34 | Diesel | |||
| 84 | 08-09-2026 | Management Vehicles | TN47BL7007 | Car | INNOVA HYCROSS - 2023 | RAMESH.A | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-08 | CR13867 | 4955.96 | 122017 | 122022 | 5 | 108.02 | 45.88 | Rifle | |||
| 85 | 08-09-2026 | Company Vehicles | TN47V1838 | Bus | EICHER - 2010 | SEYADHU ABUTHAYAR M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-07 | 13782 | 6291.18 | 37634 | 37644 | 10 | 99.86 | 63 | Diesel | |||
| 86 | 08-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | DHATCHANA MOORTHI | September/2026 | Fuel | MARS AGENCY | 2026-09-05 | 395921-001 | 1499.68 | 58984 | 62144 | 3160 | 100.38 | 14.94 | 1500 | |||
| 87 | 08-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | GNANASEKAR | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-05 | 30760 | 3766.10 | 57150 | 57150 | 0 | 99.87 | 37.71 | Tank full | |||
| 88 | 08-09-2026 | Company Vehicles | TN47AH7884 | Load Vehicle | 2016 - 2016 | PANNIRSELVAM | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-05 | 30756 | 2796.36 | 249914 | 249914 | 0 | 99.87 | 28 | ||||
| 89 | 08-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD4585 | Load Vehicle | PIKUP - 2025 | TV.SUBRAMANI | September/2026 | Fuel | Tirunelveli Bunk | 2026-09-08 | 6090810502 | 2000.00 | 70791 | 70791 | 0 | 100.10 | 19.98 | Refilling | |||
| 90 | 08-09-2026 | Company Vehicles | TN45BB4224 | Bus | BUS - 2012 | VAIRAPPAN | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-05 | 30748 | 5142.31 | 25294 | 25294 | 0 | 99.87 | 51.49 | Refilling |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP