| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18-07-2026 | Management Vehicles | TN47CV7007 | Car | VOLKSWAGEN - 2026 | MOORTHY.M | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-18 | CR9503 | 4348.89 | 1475 | 1484 | 9 | 108.02 | 40.26 | Tank full | |||
| 102 | 18-07-2026 | Management Vehicles | TN47BD7007 | Car | SUPERB - 2021 | G GOPAL | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-18 | CR9495 | 7669.42 | 80541 | 80547 | 6 | 108.02 | 71.00 | Tank full | |||
| 103 | 18-07-2026 | Company Vehicles | TN47AM6327 | Load Vehicle | 2020 - 2020 | NEELAMEGAM MURUGAN | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-18 | CR9481 | 1997.20 | 193422 | 193422 | 0 | 99.86 | 20.00 | Dank full | |||
| 104 | 18-07-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-18 | CR9477 | 1289.19 | 60492 | 60496 | 4 | 99.86 | 12.91 | Tank full | |||
| 105 | 18-07-2026 | Company Vehicles | TN47 AT 7007 | Car | INNOVA - 2016 | MOORTHY.M | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-18 | CR9467 | 3238.46 | 263571 | 263584 | 13 | 99.86 | 32.43 | Tank | |||
| 106 | 18-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC7489 | Load Vehicle | Bolero PIKUP - 2024 | DHATCHANA MOORTHI | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-18 | CR9470 | 4159.17 | 80314 | 80344 | 30 | 99.86 | 41.65 | ||||
| 107 | 18-07-2026 | Company Vehicles | TN47AB5830 | Bike | CD DAWN DLX - 2012 | SAKTHIVEL. R | June/2026 | Fuel | HPCL | 2026-06-19 | 161309 | 300.00 | 20624 | 20624 | 0 | 108.303 | 2.77 | 300 refill | |||
| 108 | 18-07-2026 | Company Vehicles | TN47AB5830 | Bike | CD DAWN DLX - 2012 | SAKTHIVEL. R | July/2026 | Fuel | AVS & AVR - Bharath Petrolum | 2026-07-06 | 28679/9999 | 500.00 | 21149 | 21149 | 0 | 107.991 | 4.63 | Refill | |||
| 109 | 18-07-2026 | Company Vehicles | TN47AB5830 | Bike | CD DAWN DLX - 2012 | Sakthivel S | July/2026 | Fuel | AVS & AVR - Bharath Petrolum | 2026-07-16 | 32003/9999 | 400.00 | 21630 | 21630 | 0 | 108.108 | 3.70 | Refilling | |||
| 110 | 18-07-2026 | Company Vehicles | TN47AB5830 | Bike | CD DAWN DLX - 2012 | SAKTHIVEL. R | July/2026 | Fuel | Pandian Fuel Park | 2026-07-14 | 2553730426G401795 | 210.00 | 21588 | 21588 | 0 | 108.247 | 1.94 | 210 refill |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP