| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 07-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB1975 | Car | ALCAZAR - 2022 | PERIYASAMY.R | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-07 | CR13781 | 3444.17 | 223580 | 223584 | 4 | 99.86 | 34.49 | Tankfull | |||
| 122 | 07-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | RAJAPANDI.M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-07 | 13792 | 2696.49 | 51339 | 51353 | 14 | 99.87 | 27 | ||||
| 123 | 07-09-2026 | Other Vehicles | TN39DX9275 | Load Vehicle | BADA DOST, RK TRANSPORT - 2023 | BALAKRISHNAN RENTAL | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-07 | CR13752 | 3497.10 | 167073 | 167094 | 21 | 99.86 | 35.02 | Diesel | |||
| 124 | 07-09-2026 | Management Vehicles | TN47BM7007 | Car | 2025 - 2025 | NAGARAJAN | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-07 | CR13758 | 5322.15 | 31857 | 31859 | 2 | 108.02 | 49.27 | Refill | |||
| 125 | 07-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB4077 | Car | VENUE - 2022 | RAMESH.A | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-06 | CR13706 | 4963.04 | 201803 | 202096 | 293 | 99.86 | 49.70 | Rifle | |||
| 126 | 07-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA8536 | Bus | 2022 - 2022 | BALACHANDHAR | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-07 | CR13718 | 7292.78 | 123123 | 123167 | 44 | 99.86 | 73.03 | Refull | |||
| 127 | 07-09-2026 | Company Vehicles | TN47AB5830 | Bike | CD DAWN DLX - 2012 | PRAKASH M | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-07 | CR13727 | 648.12 | 25448 | 25448 | 0 | 108.02 | 6.00 | Petrol Refill | |||
| 128 | 06-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB1943 | Car | CARENS - 2022 | KANNAN N | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-06 | CR13696 | 3807.66 | 198051 | 198061 | 10 | 99.86 | 38.13 | Refill | |||
| 129 | 05-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA8242 | Bus | EICHER - 2010 | SRIGANTH SARAVANAN | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-04 | Cr13540 | 3945.47 | 133579 | 133579 | 0 | 99.86 | 39.51 | Refill | |||
| 130 | 05-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA8242 | Bus | EICHER - 2010 | SRIGANTH SARAVANAN | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-05 | CR 13648 | 3919.51 | 133828 | 134085 | 257 | 99.86 | 39.25 | Refill |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP