| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 05-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB1943 | Car | CARENS - 2022 | KANNAN N | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-05 | CR13657 | 1219.29 | 197381 | 198051 | 670 | 99.86 | 12.21 | Refill | |||
| 132 | 05-09-2026 | Other Vehicles | TN47BV9023 MURALI RENTAL | Load Vehicle | Bada dost murali rental - 2023 | MURALI | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-05 | CR13656 | 3156.57 | 135344 | 135366 | 22 | 99.86 | 31.61 | Refill | |||
| 133 | 05-09-2026 | Company Vehicles | TN47AT1008 | Bike | ACTIVA-125CC - 2015 | Karthik Prasanth S | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-05 | CR13661 | 324.06 | 40500 | 40504 | 4 | 108.02 | 3.00 | Petrol Refill (Kumar) | |||
| 134 | 05-09-2026 | Other Vehicles | TN47BC7085 RENTAL KIRITH | Load Vehicle | RENTAL KIRITH - 2024 | KIRITH 1 | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-05 | CR13654 | 2014.57 | 89320 | 89355 | 35 | 108.02 | 18.65 | Tank full | |||
| 135 | 05-09-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-05 | CR13644 | 2296.78 | 70426 | 70438 | 12 | 99.86 | 23.00 | Tank full | |||
| 136 | 05-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | TAMILARASAN.V | September/2026 | Fuel | DP.VELAYUTHAM & SONS | 2026-09-04 | 355343-028 | 2500.41 | 56864 | 57119 | 255 | 101.56 | 24.62 | Bangalore | |||
| 137 | 05-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA8620 | Load Vehicle | INTRA - 2021 | DHATCHANA MOORTHI | September/2026 | Fuel | Thoothukudi lorry owners assoc | 2026-09-02 | 353420-003 | 1499.83 | 127820 | 127836 | 16 | 100.39 | 14.94 | 1500 | |||
| 138 | 05-09-2026 | Company Vehicles | TN47AJ7281 | Bike | HF-DLX - 2017 | JEEVA S | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-05 | CR13632 | 540.10 | 63986 | 63990 | 4 | 108.02 | 5.00 | Petrol refill | |||
| 139 | 05-09-2026 | Other Vehicles | TN76Q9019 | Load Vehicle | 2013 - 2013 | BHARATHIRAJA RENTAL 2 | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-05 | CR13629 | 2604.35 | 209856 | 209862 | 6 | 99.86 | 26.08 | Diesal | |||
| 140 | 05-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA8620 | Load Vehicle | INTRA - 2021 | MAHESWARI | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-05 | CR13622 | 2931.89 | 128222 | 128234 | 12 | 99.86 | 29.36 | Fefill |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP