| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 05-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | RAJAPANDI.M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-05 | CR13638 | 3632.91 | 51019 | 51151 | 132 | 99.86 | 36.38 | ||||
| 142 | 05-09-2026 | Management Vehicles | TN47BL7007 | Car | INNOVA HYCROSS - 2023 | August/2026 | Driver Beta | DRIVER BETTA | 2026-08-26 | NA | 150 | Cash | Tamizhselvan | NAGARAJ//TS-54//PONGALOOR | |||||||
| 143 | 05-09-2026 | Management Vehicles | TN47 BE 7007 | Car | BMW - 2019 | August/2026 | Driver Beta | DRIVER BETTA | 2026-08-21 | NA | 175 | Cash | Tamizhselvan | NAGARAJ//TS-54//COVAI | |||||||
| 144 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | RAJAPANDI.M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-04 | CR13606 | 2396.64 | 50834 | 50889 | 55 | 99.86 | 24 | ||||
| 145 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD4512 | Load Vehicle | 2025 - 2025 | SAKTHI VELAYUTHAM | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES -ADHOC | 2026-09-04 | CR13532 | 3804.67 | 70586 | 70589 | 3 | 99.86 | 38.10 | Tankfull | |||
| 146 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD4591 | Load Vehicle | 3DXPLUS-2WD - 2025 | CHARLES | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES -ADHOC | 2026-09-04 | CR13581 | 9786.28 | 1990 | 1990 | 0 | 99.86 | 98 | Tank full | |||
| 147 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN34F1856 | Bus | 2007 - 2007 | PANNIRSELVAM | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-01 | 30591 | 2322.98 | 0 | 0 | 0 | 99.87 | 23.26 | ||||
| 148 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-01 | 30589 | 5933.28 | 52520 | 52520 | 0 | 99.87 | 59.41 | Filling diesel full dank | |||
| 149 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47V1840 | Bus | EICHER - 2010 | VAIRAPPAN | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-01 | 30583 | 2467.79 | 405323 | 405323 | 0 | 99.87 | 24.71 | Refilling | |||
| 150 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD2050 | Bus | Tata Ultraprime - 2024 | PRABHU | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-01 | 30580 | 3630.27 | 53525 | 53525 | 0 | 99.87 | 36.35 | Full tank |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP