| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47AM3376 | Bus | BUS - 2018 | CHANDRAMOHAN | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-01 | 30558 | 2259.06 | 261733 | 261733 | 0 | 99.87 | 22.62 | TankFull | |||
| 162 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD7203 | Bus | ASHO LEYLAND OYSTER 42 - 2025 | KRISHNAMOORTHI | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-01 | 30556 | 4482.17 | 36307 | 36307 | 0 | 99.87 | 44.88 | Tankfull | |||
| 163 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5233 | Bus | MONO BUS - 2025 | GURUPRAKASH | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-04 | CR13567 | 5991.60 | 38372 | 38378 | 6 | 99.86 | 60 | Tank full | |||
| 164 | 04-09-2026 | Other Vehicles | TN47BC7085 RENTAL KIRITH | Load Vehicle | RENTAL KIRITH - 2024 | KIRITH 1 | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-04 | CR13563 | 2122.03 | 89106 | 89130 | 24 | 99.86 | 21.25 | Tank full | |||
| 165 | 04-09-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-04 | CR13559 | 2058.11 | 70125 | 70170 | 45 | 99.86 | 20.61 | Tank full | |||
| 166 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47AH1531 | Bike | HF DAWN - 2015 | ARULKUMAR PS | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-04 | CR13560 | 540.10 | 67718 | 67723 | 5 | 108.02 | 5.00 | Petrol Refill | |||
| 167 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47AJ0193 | Bike | XL100CC-BSIV - 2016 | RANGADURAI K | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-01 | CA11257 | 100.00 | 6260 | 6260 | 0 | 107.526 | 0.93 | Rs 100 petrol | |||
| 168 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB5829 | Bike | SPLENDER PLUS - 2023 | S SANTHOSH | August/2026 | Fuel | AVS & AVR - Bharath Petrolum | 2026-08-29 | PR/0260085/1 | 300.00 | 3071 | 3074 | 3 | 100 | 3.00 | Petrol refill Rs. 300/- on 29/08/26 | |||
| 169 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB5829 | Bike | SPLENDER PLUS - 2023 | S SANTHOSH | August/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-08-31 | CR13189 | 540.10 | 3159 | 3162 | 3 | 108.02 | 5.00 | Re full Rs 500 31/8 / 26 | |||
| 170 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB1943 | Car | CARENS - 2022 | PERIYASAMY.R | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-04 | CR13536 | 3870.57 | 197184 | 197187 | 3 | 99.86 | 38.76 | Tankfull |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP