| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC7489 | Load Vehicle | Bolero PIKUP - 2024 | RAJAPANDI.M | July/2026 | Fuel | Sri Saarathy Agency | 2026-07-04 | 28458 | 3601.31 | 78305 | 78305 | 0 | 99.87 | 36.06 | ||||
| 152 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA9034 | Load Vehicle | TANKER LORRY - 2021 | ANANDHAN | July/2026 | Fuel | Sri Saarathy Agency | 2026-07-04 | 28461 | 10586.22 | 65694 | 65694 | 0 | 99.87 | 106 | Full | |||
| 153 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA8242 | Bus | EICHER - 2010 | K.RAVICHANDRAN | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-16 | Cr9343 | 6160.36 | 123798 | 123823 | 25 | 99.86 | 61.69 | Full | |||
| 154 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN64P1005 | Bus | BUS - 2016 | RAJAPANDI.M | July/2026 | Fuel | Sri Saarathy Agency | 2026-07-04 | 28421 | 10300.59 | 416263 | 416263 | 0 | 99.87 | 103.14 | ||||
| 155 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-07 | 28579 | 6390.68 | 44234 | 44235 | 1 | 99.87 | 63.99 | Filling diesel full dank | |||
| 156 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | July/2026 | Fuel | Sri Saarathy Agency | 2026-07-04 | 28419 | 5834.41 | 43847 | 43847 | 0 | 99.87 | 58.42 | Filling diesel full dank | |||
| 157 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN47V2689 | Car | TRAX-CRUISER - 2010 | K.RAVICHANDRAN | July/2026 | Fuel | Sri Saarathy Agency | 2026-07-04 | 28417 | 4168.57 | 40183 | 40183 | 0 | 99.87 | 41.74 | Full | |||
| 158 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Bus | 2023 - 2023 | VAIRAPPAN | July/2026 | Fuel | Sri Saarathy Agency | 2026-07-04 | 28415 | 7035.84 | 87145 | 87145 | 0 | 99.87 | 70.45 | Refilling | |||
| 159 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC5429 | Bus | 2024 - 2024 | KALIDASS | July/2026 | Fuel | Sri Saarathy Agency | 2026-07-04 | 28411 | 6381.69 | 78336 | 78336 | 0 | 99.87 | 63.9 | Refilling | |||
| 160 | 16-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC9054 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | YUVARAJ | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-14 | Cr9117 | 7655.27 | 69877 | 69888 | 11 | 99.86 | 76.66 | Tank full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP