| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 04-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | RAJAPANDI.M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-04 | CR13526 | 3405.23 | 50511 | 50645 | 134 | 99.86 | 34.10 | ||||
| 182 | 04-09-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Rental Car | August/2026 | Rental Vehicle | RENTAL CALL TAXI | 2026-08-27 | 2432 | Cash | SURYA | TOWARDS ONE WAY TRIP FOR CARRIEFOUR CLIENT AUDITOR KADAMPATTI TO KARUR | |||||||||
| 183 | 04-09-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Rental Car | August/2026 | Rental Vehicle | RENTAL CALL TAXI | 2026-08-27 | 2664 | Cash | SURYA | TOWARDS ONE WAY TRIP FOR CARIEE FOUR CLIENTAUDITOR KARUR TO KADAMPATTI | |||||||||
| 184 | 04-09-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Rental Car | August/2026 | Rental Vehicle | RENTAL CALL TAXI | 2026-08-27 | 2505 | NEFT | SURYA | TOWARDS ONE WAY TRIP FOR MAHENDRA ASHRAM TIWARI COIMBATORE TOKARUR APM | |||||||||
| 185 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA8242 | Bus | EICHER - 2010 | SRIGANTH SARAVANAN | August/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-08-26 | 30319 | 2774.39 | 132873 | 132873 | 0 | 99.87 | 27.78 | Refill | |||
| 186 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | RAJAPANDI.M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13510 | 3942.47 | 50149 | 50345 | 196 | 99.86 | 39.48 | ||||
| 187 | 03-09-2026 | Management Vehicles | TN47BD7007 | Car | SUPERB - 2021 | G GOPAL | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-03 | CR13498 | 7238.42 | 82549 | 82553 | 4 | 108.02 | 67.01 | Tank full | |||
| 188 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB1975 | Car | ALCAZAR - 2022 | MADHUMATHI.T | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-03 | CR13488 | 5199.71 | 223048 | 223058 | 10 | 99.86 | 52.07 | Refill | |||
| 189 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD7203 | Bus | ASHO LEYLAND OYSTER 42 - 2025 | KRISHNAMOORTHI | August/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-08-29 | 30417 | 5876.35 | 36080 | 36080 | 0 | 99.87 | 58.84 | Full | |||
| 190 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | August/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-08-29 | 30419 | 5902.32 | 52163 | 52163 | 0 | 99.87 | 59.10 | Filling diesel full dank |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP