| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA0364 | 2 Wheeler | XL100CC-HD - 2021 | July/2026 | Fuel | Two wheeler Fuel station | 2026-07-04 | 60070 | 300 | Cash | SURYA | TOWARDS COMPANY TWO -WHEELER PETROL CONVEYANCE// | |||||||
| 202 | 15-07-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Rental Car | July/2026 | Car Rental Charges | kanthavel travels | 2026-07-06 | 312 | 3800 | Cash | SURYA | TOWARDS RENTAL CAR//FOR 444 LIDIL BUYER// RAJKUMAR //TWO WAY TRIPS(TIRUPPUR TO KARUR) | ||||||||
| 203 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2837 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC` - 2024 | July/2026 | Permit Expense | kanthavel travels | 2026-07-08 | 2500 | Cash | SURYA | TOWARDS DRIVER TAMIL ARASAN KARANATAKA PERMIT (08/07/2026 TO 06/08/2026) | ||||||||
| 204 | 15-07-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Bus Fare | July/2026 | Local Conveyance | bus fare expenses | 2026-07-06 | 53 | Cash | SURYA | FOR WD COMPANY BUS TN63AT4599 BUS PETTAVATHALAI ROUTE DRIVER ANANDHAN LEAVE SO ALTERNATE THE .V.SUB | |||||||||
| 205 | 15-07-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Bus Fare | July/2026 | Local Conveyance | bus fare expenses | 2026-07-12 | 59 | Cash | SURYA | FOR WD COMPANY BUS TN47BD529 BUS KALAI ROUTE DRIVER KARUPPASAMY LEAVE SO ALTERNATE THE .V.SUBRAMANI | |||||||||
| 206 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD4512 | Load Vehicle | 2025 - 2025 | July/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-07-01 | 1700 | Cash | SURYA | TOWARDS MANICKAM TS-55 UNLOADING CHARGES FOR TUTICORIN-01/07/2026 | ||||||||
| 207 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA0388 | 2 Wheeler | XL100CC-HD - 2021 | July/2026 | Fuel | Two wheeler Fuel station | 2026-07-04 | 26070415326 | 300 | Cash | SURYA | TOWARDS TN47BA0388 //COMPANY TWO WHEELER PETROL CONVEYANCE// | |||||||
| 208 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD4512 | Load Vehicle | 2025 - 2025 | July/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-07-08 | 800 | Cash | SURYA | TOWARDS SUBRAMANI.TV driver UNLOADING CHARGES FOR TUTICORIN-08/07/2026 | ||||||||
| 209 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2837 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC` - 2024 | July/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-07-08 | 1850 | Cash | SURYA | TOWARDS TAMILARASAN AN-173 driver UNLOADING CHARGES FOR BANGALORE-08/07/2026 | ||||||||
| 210 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2837 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC` - 2024 | July/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-07-06 | 1850 | Cash | SURYA | TOWARDS RAJAPANDI AN-135 UNLOADING CHARGES FOR TUTICORIN-06/07/2026 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP