| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA0388 | 2 Wheeler | XL100CC-HD - 2021 | July/2026 | Fuel | Two wheeler Fuel station | 2026-07-02 | 26070214097 | 300 | Cash | SURYA | TOWARDS TN47BA0388 //COMPANY TWO WHEELER PETROL CONVEYANCE// | |||||||
| 222 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA0388 | 2 Wheeler | XL100CC-HD - 2021 | July/2026 | Fuel | Two wheeler Fuel station | 2026-07-01 | 26070113454 | 200 | Cash | SURYA | TOWARDS TN47BA0388 //COMPANY TWO WHEELER PETROL CONVEYANCE// | |||||||
| 223 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47AM3376 | Bus | BUS - 2018 | CHANDRAMOHAN | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-14 | Cr9129 | 6391.04 | 258145 | 258217 | 72 | 99.86 | 64 | TankFull | |||
| 224 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | TV.SUBRAMANI | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-14 | Cr9120 | 2592.37 | 48588 | 48600 | 12 | 99.86 | 25.96 | Refilling | |||
| 225 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | K.RAVICHANDRAN | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-06-25 | Cr7425 | 3395.24 | 38588 | 38610 | 22 | 99.86 | 34 | Full | |||
| 226 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | K.RAVICHANDRAN | June/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-06-20 | CR6961 | 3140.60 | 37591 | 37591 | 0 | 99.86 | 31.45 | Full | |||
| 227 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | K.RAVICHANDRAN | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-02 | Cr8050 | 4044.33 | 40161 | 40196 | 35 | 99.86 | 40.50 | Full | |||
| 228 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | PANNIRSELVAM | July/2026 | Fuel | Sri Saarathy Agency | 2026-07-04 | 28451 | 2214.12 | 40618 | 41560 | 942 | 99.87 | 22.17 | Diesel | |||
| 229 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | PANNIRSELVAM | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-07 | 28582 | 2954.15 | 40813 | 40814 | 1 | 99.87 | 29.58 | Diesel | |||
| 230 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-14 | CR9100 | 5442.37 | 45246 | 45246 | 0 | 99.86 | 54.50 | Filling diesel full dank |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP