| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 03-09-2026 | Other Vehicles | TN52K8121 | Load Vehicle | Boss - 2020 | SURESH 2 RENT | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-03 | CR13468 | 17200.88 | 279277 | 279304 | 27 | 99.86 | 172.25 | Full | |||
| 222 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA8242 | Bus | EICHER - 2010 | TV.SUBRAMANI | August/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-08-26 | 30319 | 2774.39 | 131529 | 131529 | 0 | 99.87 | 27.78 | Refilling | |||
| 223 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5233 | Bus | MONO BUS - 2025 | VAIRAPPAN | August/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-08-26 | 30314 | 4557.07 | 37565 | 37565 | 0 | 99.87 | 45.63 | Refilling | |||
| 224 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47AJ2551 & 2541 | Load Vehicle | TRACTER - 2016 | ARUL JOHN FELIX | August/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-08-26 | 30304 | 4104.66 | 116 | 116 | 0 | 99.87 | 41.10 | Diesel | |||
| 225 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13463 | 5332.52 | 52851 | 52865 | 14 | 99.86 | 53.40 | Filling diesel full dank | |||
| 226 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47 AT 7007 | Car | INNOVA - 2016 | RAMESH.A | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-03 | CR13454 | 3949.46 | 265414 | 265422 | 8 | 99.86 | 39.55 | Rifle | |||
| 227 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD1435 | Bus | Starline - 2024 | GNANASEKAR | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13495 | 7227.87 | 86714 | 86737 | 23 | 99.86 | 72.38 | Tank full | |||
| 228 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47AL6565 | Car | BOLERO - 2019 | NALLATHAMBI | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-03 | CR13438 | 4696.42 | 220547 | 220562 | 15 | 99.86 | 47.03 | Diesel full | |||
| 229 | 03-09-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-03 | CR13458 | 3894.54 | 69833 | 69859 | 26 | 99.86 | 39.00 | Tank full | |||
| 230 | 03-09-2026 | Other Vehicles | TN47BC7085 RENTAL KIRITH | Load Vehicle | RENTAL KIRITH - 2024 | KIRITH 1 | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-03 | CR13450 | 2263.83 | 88845 | 88856 | 11 | 99.86 | 22.67 | Tank full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP