| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47AH9945 | Bike | HF DAWN - 2016 | SRIDHAR M | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-03 | CR13458 | 540.10 | 5786 | 5790 | 4 | 108.02 | 5.00 | Petrol refill | |||
| 232 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN48H9716 | Load Vehicle | 2017 - 2007 | ARUNKUMAR | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-01 | 30588 | 2070.31 | 23925 | 23925 | 0 | 99.87 | 20.73 | Full | |||
| 233 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BC5420 | Bus | 2024 - 2024 | ARUNKUMAR | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13460 | 8638.89 | 114604 | 114720 | 116 | 99.86 | 86.51 | Full | |||
| 234 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47AF3574 | Bus | EICHER - 2014 | SEYADHU ABUTHAYAR M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13439 | 7240.85 | 30933 | 31054 | 121 | 99.86 | 72.51 | Diesel | |||
| 235 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BC5429 | Bus | 2024 - 2024 | KALIDASS | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13469 | 6493.90 | 85355 | 85370 | 15 | 99.86 | 65.03 | Refilling | |||
| 236 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5395 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3LX - 2025 | YUVARAJ | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13449 | 4636.50 | 61263 | 61278 | 15 | 99.86 | 46.43 | Tank full | |||
| 237 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | DHATCHANA MOORTHI | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR 13433 | 3268.42 | 58540 | 58580 | 40 | 99.86 | 32.73 | ||||
| 238 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47CZ6693 | Bike | SPLENDER PLUS 135(DRS) - 2025 | P.Saravanan | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13437 | 540.10 | 18814 | 18814 | 0 | 108.02 | 5 | Tankfull | |||
| 239 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA8242 | Bus | EICHER - 2010 | SRIGANTH SARAVANAN | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13471 | 3783.70 | 133328 | 133328 | 0 | 99.86 | 37.89 | Refill | |||
| 240 | 03-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Bus | 2023 - 2023 | VADIVEL | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-03 | CR13481 | 5594.16 | 96699 | 96711 | 12 | 99.86 | 56.02 | Diesel full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP