| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47AF0775 | Bike | XL SUPER HD - 2014 | UDHAYAKUMAR S | July/2026 | Fuel | AKC Service Station - Indian Oil | 2026-07-03 | B-686199 | 370.00 | 22702 | 22702 | 0 | 118.589 | 3.12 | Rs.370/- km:22702 | |||
| 242 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47AF0775 | Bike | XL SUPER HD - 2014 | UDHAYAKUMAR S | June/2026 | Fuel | AKC Service Station - Indian Oil | 2026-06-26 | B-684845 | 370.00 | 22513 | 22513 | 0 | 118.589 | 3.12 | Petrol Rs.370 km:22513 | |||
| 243 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47AF0775 | Bike | XL SUPER HD - 2014 | UDHAYAKUMAR S | June/2026 | Fuel | AKC Service Station - Indian Oil | 2026-06-18 | B-683263 | 370.00 | 22319 | 22319 | 0 | 117.834 | 3.14 | Petrol Rs.370 km 22319 | |||
| 244 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB5829 | Bike | SPLENDER PLUS - 2023 | S SANTHOSH | July/2026 | Fuel | AVS & AVR - Bharath Petrolum | 2026-07-11 | PR/0177921/1 | 300.00 | 1935 | 1935 | 0 | 107.913 | 2.78 | Re full Rs 300 12/7/26 | |||
| 245 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47AF5947 | Bike | XL SUPER HD - 2014 | Selvaraj | July/2026 | Fuel | AVS & AVR - Bharath Petrolum | 2026-07-13 | 4273/1196 | 400.00 | 43068 | 43068 | 0 | 108.02 | 3.703 | Refill Rs.400 | |||
| 246 | 14-07-2026 | Other Vehicles | TN47AL3970 | Load Vehicle | 2019 - 2019 | RAGUPATHI | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-13 | CR8960 | 3621.92 | 395246 | 395250 | 4 | 99.86 | 36.27 | diesel full record | |||
| 247 | 14-07-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-13 | CR8966 | 1636.71 | 59279 | 59590 | 311 | 99.86 | 16.39 | Tank full | |||
| 248 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB4077 | Car | VENUE - 2022 | PERIYASAMY.R | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-14 | CR9036 | 3973.43 | 192698 | 192702 | 4 | 99.86 | 39.79 | Tankfull | |||
| 249 | 14-07-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-14 | CR9065 | 2005.19 | 59555 | 59590 | 35 | 99.86 | 20.08 | Tank full | |||
| 250 | 14-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD4512 | Load Vehicle | 2025 - 2025 | ACTING DRI | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-14 | Cr9054 | 2619.33 | 61334 | 61610 | 276 | 99.86 | 26.23 | Refilling |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP