| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47AL6565 | Car | BOLERO - 2019 | RAMESH.A | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-15 | CR9240 | 5175.74 | 214937 | 215166 | 229 | 99.86 | 51.83 | Rifle | |||
| 192 | 15-07-2026 | Other Vehicles | TN39DX9275 | Load Vehicle | BADA DOST, RK TRANSPORT - 2023 | BALAKRISHNAN RENTAL | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-15 | CR9172 | 3738.76 | 158374 | 158379 | 5 | 99.86 | 37.44 | Diesel | |||
| 193 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BA9034 | Load Vehicle | TANKER LORRY - 2021 | DHANDAPANI | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-15 | Cr9181 | 13425.18 | 66010 | 66029 | 19 | 99.86 | 134.44 | .. | |||
| 194 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD4512 | Load Vehicle | 2025 - 2025 | ACTING DRI | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-15 | Cr9161 | 2327.74 | 61604 | 61615 | 11 | 99.86 | 23.31 | Diesel | |||
| 195 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD7203 | Bus | ASHO LEYLAND OYSTER 42 - 2025 | KRISHNAMOORTHI | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-15 | Cr9204 | 5699.01 | 31586 | 31600 | 14 | 99.86 | 57.07 | Full dank | |||
| 196 | 15-07-2026 | Other Vehicles | TN47BD8152 | Load Vehicle | Bada dost - 2022 | JAYARAMAN K T | July/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-15 | CR9149 | 1297.18 | 59771 | 59778 | 7 | 99.86 | 12.99 | Tank full | |||
| 197 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47CZ6693 | Bike | SPLENDER PLUS 135(DRS) - 2025 | P.Saravanan | July/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-07-15 | Cr9361 | 756.14 | 14987 | 14996 | 9 | 108.02 | 7 | Tankfull | |||
| 198 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB4077 | Car | VENUE - 2022 | KANNAN N | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-15 | CR9150 | 3375.27 | 193279 | 193403 | 124 | 99.86 | 33.80 | Refill | |||
| 199 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC7489 | Load Vehicle | Bolero PIKUP - 2024 | July/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-07-08 | 1600 | Cash | SURYA | TOWARDS DRIVER YUVARAJ.S(AN-203) BANGALORE UNLOADING CHARGES Charges on 08/07/2026 | ||||||||
| 200 | 15-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2832 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC - 2024 | July/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-07-09 | 1850 | Cash | SURYA | TOWARDS RAJAPANDI AN-135 UNLOADING CHARGES FOR TUTICORIN-09/07/2026 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP