| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LYLAND OYSTER 42 - 2025 | MURUGANANDHAM | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-11 | 28717 | 5644.65 | 44899 | 44900 | 1 | 99.87 | 56.52 | Filling diesel full dank | |||
| 302 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Bus | 2023 - 2023 | VADIVEL | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-11 | 28705 | 8313.18 | 88237 | 88237 | 0 | 99.87 | 83.24 | Full | |||
| 303 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB - 2021 | ARUNKUMAR | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-11 | 28707 | 6458.59 | 6819 | 6819 | 0 | 99.87 | 64.67 | Full | |||
| 304 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC9054 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | TV.SUBRAMANI | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-11 | 28709 | 8440.01 | 69389 | 69398 | 9 | 99.87 | 84.51 | Refilling | |||
| 305 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN63AS2399 | Bus | BUS - 2016 | K SARAVANAN. | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-11 | 28715 | 8829.51 | 99360 | 99360 | 0 | 99.87 | 88.41 | ||||
| 306 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN47AJ2551 & 2541 | Load Vehicle | TRACTER - 2016 | ARUL JOHN FELIX | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-11 | 28713 | 3673.22 | 78 | 78 | 0 | 99.87 | 36.78 | Diesel | |||
| 307 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN47V1840 | Bus | EICHER - 2010 | VADIVEL | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-11 | 28720 | 5282.12 | 401164 | 401164 | 0 | 99.87 | 52.89 | Tank full | |||
| 308 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5233 | Bus | MONO BUS - 2025 | KALIDASS | July/2026 | Fuel | SRI SAARATHY AGENCY | 2026-07-11 | 28733 | 6242.87 | 33786 | 79365 | 45579 | 99.87 | 62.51 | Refilling | |||
| 309 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5296 | Bus | MONO BUS - 2025 | KARUPPASAMY | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-11 | 28730 | 8351.13 | 41056 | 41056 | 0 | 99.87 | 83.62 | Full | |||
| 310 | 11-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5743 | Bus | CRUZIO - 2025 | DHANDAPANI | July/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-07-11 | 28736 | 2320.98 | 25120 | 25120 | 0 | 99.87 | 23.24 | . |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP