| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 03-09-2026 | Other Vehicles | TN47AM6063 SUDHEEKSHA TRANSPORT | Rental Load Vehicle | Dost - 2025 | August/2026 | Load Vehicle Hiring Expense | Sutheksha transport | 2026-08-31 | 747 | 22100 | NEFT | SURYA | load vehicle - Per day rent Rs. 1700/- DHOSTVehicle Period(16th Aug to 31st Aug 2026 | |||||||
| 282 | 03-09-2026 | Other Vehicles | TN19F2964 | Passenger Rental Van Vehicle | TOURISTER - 2012 | August/2026 | Rental Vehicle | KOKILA TRAVELS | 2026-08-31 | 135 | 28795 | NEFT | SURYA | KANIYALAPATTI//FOR 16/08/2026 to 31/08/2026(13days) | |||||||
| 283 | 02-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | RAJAPANDI.M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-02 | CR13385 | 2872.97 | 49820 | 49835 | 15 | 99.86 | 28.77 | ||||
| 284 | 02-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | RAJAPANDI.M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-02 | CR13331 | 4866.18 | 49445 | 49832 | 387 | 99.86 | 48.73 | ful | |||
| 285 | 02-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | TAMILARASAN.V | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-02 | CR13383 | 3551.02 | 56384 | 56387 | 3 | 99.86 | 35.56 | Thankfull | |||
| 286 | 02-09-2026 | Company Vehicles | TN47AF5947 | Bike | XL SUPER HD - 2014 | MURUGESAN | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-02 | CR13402 | 367.27 | 44105 | 44110 | 5 | 117.715 | 3.120 | Petrol & Oil Refill | |||
| 287 | 02-09-2026 | Company Vehicles | TN67Q4114 | Bus | 28/03/2003 - 2003 | VAIRAPPAN | August/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-08-26 | 30346 | 8169.37 | 743466 | 743466 | 0 | 99.87 | 81.80 | Refilling | |||
| 288 | 02-09-2026 | Company Vehicles | TN47 AT 7007 | Car | INNOVA - 2016 | RAMESH.A | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-02 | CR13388 | 2440.58 | 264725 | 264730 | 5 | 99.86 | 24.44 | Rifle | |||
| 289 | 02-09-2026 | Other Vehicles | TN47BV9023 MURALI RENTAL | Load Vehicle | Bada dost murali rental - 2023 | MURALI | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-02 | CR13372 | 3972.43 | 134982 | 135007 | 25 | 99.86 | 39.78 | Refill | |||
| 290 | 02-09-2026 | Company Vehicles | TN47AM6360 | Load Vehicle | 2020 - 2020 | NEELAMEGAM MURUGAN | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-02 | CR13361 | 2182.94 | 220348 | 220352 | 4 | 99.86 | 21.86 | Dang full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP