| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 01-09-2026 | Company Vehicles | TN47P9348 | Bike | SHINE 125CC - 2006 | MURUGESAN | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-01 | CR13288 | 540.10 | 89940 | 89944 | 4 | 108.02 | 5.00 | Refill | |||
| 322 | 01-09-2026 | Company Vehicles | TN47BB8052 | Bus | 2023 - 2023 | PRABHU | September/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-09-01 | 30554 | 7164.67 | 96352 | 96353 | 1 | 99.87 | 71.74 | Full tank | |||
| 323 | 01-09-2026 | Company Vehicles | TN47BA8260 | Bus | 2022 - 2022 | ARUNKUMAR | August/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-08-28 | CR12930 | 5914.71 | 166070 | 166081 | 11 | 99.86 | 59.23 | Full | |||
| 324 | 01-09-2026 | Management Vehicles | TN47BL7007 | Car | INNOVA HYCROSS - 2023 | MOORTHY.M | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-01 | CR13294 | 2854.97 | 121372 | 121383 | 11 | 108.02 | 26.43 | Tank full | |||
| 325 | 01-09-2026 | Company Vehicles | TN47BC7581 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | SEYADHU ABUTHAYAR M | August/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-08-28 | CR12921 | 10309.55 | 48440 | 48440 | 0 | 99.86 | 103.24 | Diesel | |||
| 326 | 01-09-2026 | Company Vehicles | TN28S5989 | Load Vehicle | 22/02/2001 - 2001 | SEYADHU ABUTHAYAR M | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-01 | CR13271 | 3598.95 | 47595 | 47632 | 37 | 99.86 | 36.04 | Diesel | |||
| 327 | 01-09-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | YUVARAJ | September/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-09-01 | CR13280 | 2903.93 | 58105 | 58118 | 13 | 99.86 | 29.08 | Tank full | |||
| 328 | 01-09-2026 | Other Vehicles | TN47AE2686 | Load Vehicle | 2013 - 2013 | MANICKAM.R | September/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-01 | CR13255 | 2088.07 | 51163 | 51166 | 3 | 99.86 | 20.91 | Tankfull | |||
| 329 | 01-09-2026 | Company Vehicles | TN47BL7007 | Car | INNOVA HYCROSS - 2023 | MOORTHY.M | August/2026 | Fuel | SLN Fuels | 2026-08-31 | 303644-009 | 2999.65 | 121019 | 121372 | 353 | 110.77 | 27.08 | 3000 | |||
| 330 | 01-09-2026 | Management Vehicles | TN47 BJ 7007 | Car | MERCEDES BENZ S350D - 2021 | G GOPAL | September/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-09-01 | CR13239 | 5225.67 | 75356 | 75359 | 3 | 99.86 | 52.33 | Tank full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP