| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 10-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD5721 | Bus | CRUZIO - 2025 | PANNIRSELVAM | October/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-10-10 | 32034 | 3142.91 | 59661 | 59661 | 0 | 99.87 | 31.47 | ||||
| 542 | 10-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD5743 | Bus | CRUZIO - 2025 | DHANDAPANI | October/2026 | Fuel | Sri saarathy agency | 2026-10-10 | 32054 | 3304.70 | 30049 | 30049 | 0 | 99.87 | 33.09 | .... | |||
| 543 | 10-10-2026 | Other Vehicles | TN 59CP1368 | Load Vehicle | Dost - 2025 | PRAKESH.RENT | October/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-10 | CR16735 | 1449.97 | 142008 | 142021 | 13 | 99.86 | 14.52 | Tankfull | |||
| 544 | 10-10-2026 | Other Vehicles | TN47BC7085 RENTAL KIRITH | Load Vehicle | RENTAL KIRITH - 2024 | KIRITH 1 | October/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-10 | CR16741 | 1970.24 | 95284 | 95289 | 5 | 99.86 | 19.73 | Tank full | |||
| 545 | 10-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4585 | Load Vehicle | PIKUP - 2025 | R SIVA | October/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-10-10 | CR16717 | 2500.49 | 76571 | 76590 | 19 | 99.86 | 25.04 | ||||
| 546 | 10-10-2026 | Company Vehicles | TN47AF0154 | Bike | CENTERO - 2014 | Sakthivel S | October/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-10 | CR16718 | 540.10 | 0 | 0 | 0 | 108.02 | 5.00 | Refill | |||
| 547 | 10-10-2026 | Other Vehicles | TN39DX9275 | Load Vehicle | BADA DOST, RK TRANSPORT - 2023 | BALAKRISHNAN RENTAL | October/2026 | Rental Goods Vehicle Fuel Expense | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-10-10 | CR16721 | 935.69 | 173440 | 173445 | 5 | 99.86 | 9.37 | Diesel | |||
| 548 | 10-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD5395 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3LX - 2025 | DHATCHANA MOORTHI | October/2026 | Fuel | Bhiravaa Fuel | 2026-10-09 | 693012-007 | 999.59 | 67424 | 67719 | 295 | 100.26 | 9.97 | ||||
| 549 | 10-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Bolero- Pikup - 2025 | TAMILARASAN.V | October/2026 | Fuel | DP.VELAYUTHAM & SONS | 2026-10-09 | 355343-018 | 2500.41 | 64009 | 64250 | 241 | 101.56 | 24.62 | Bangalore | |||
| 550 | 10-10-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | SHANMUGANANTHAN | October/2026 | Fuel | VADAKARAIAMMAN AGENCIES-ADHOC | 2026-10-10 | CR16719 | 3875.57 | 63575 | 63589 | 14 | 99.86 | 38.81 | Tank Full |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP