| # | Bill Entry Date | Administrative Fleet Vehicle | Vehicle No | Vehicle Type | Model Year | Driver | Transaction month/Year | Expense Type | Supplier Name | Bill Date | Invoice Number | Cost | OP.KM | CL.KM | Total KM | Cost Per Ltr | FUEL LTR | Mode Of Payment | List of Spares | Recipent Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2837 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC` - 2024 | June/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-06-29 | N/A | 1850 | Cash | SURYA | TOWARDS UNLOADING CHARGES//DRIVER TAMILARASAN//TUTICORIN | |||||||
| 532 | 06-07-2026 | Other Vehicles | Other Vehicle | Rental Vehicle Bus | July/2026 | Bus Rental Expense | CFS EXPENSE | 2026-07-04 | 98 | 5800 | Cash | SURYA | TOWARDS RENTAL BUS FOR HR TEAM TO TRICHY PF MEET | ||||||||
| 533 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2837 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC` - 2024 | June/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-06-15 | N/A | 1800 | Cash | SURYA | TOWARDS UNLOADING CHARGES//DRIVER YUVARAJ//TUTICORIN | |||||||
| 534 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC9054 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | June/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-06-24 | N/A | 2000 | Cash | SURYA | TOWARDS UNLOADING CHARGES//DRIVER RAJAPANDII//TUTICORIN | |||||||
| 535 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2837 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC` - 2024 | July/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-07-02 | N/A | 2000 | Cash | SURYA | TOWARDS UNLOADING CHARGES//DRIVER RAJAPANDI//TUTICORIN | |||||||
| 536 | 06-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC9054 | Load Vehicle | 1112 - 2024 | June/2026 | Loading Labour Charges | CFS EXPENSE | 2026-06-29 | N/A | 1600 | Cash | SURYA | TOWARDS UNLOADING CHARGES//DRIVER TV SUBRAMANI//TUTICORIN | |||||||
| 537 | 05-07-2026 | Company Vehicles | TN47BC3675 | Car | Magic - 2023 | TV.SUBRAMANI | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-05 | CR8328 | 2713.46 | 95965 | 95969 | 4 | 108.02 | 25.12 | Refilling | |||
| 538 | 05-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD2837 | Load Vehicle | EICHER PRO 2110 L CBC` - 2024 | RAJAPANDI.M | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-05 | CR8327 | 10884.74 | 38102 | 38112 | 10 | 99.86 | 109 | ||||
| 539 | 05-07-2026 | Company Vehicles | TN47BD5317 | Load Vehicle | BOL MAXX PUP HD 1.3 LX - 2025 | TAMILARASAN.V | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-05 | CR8308 | 3611.94 | 49117 | 49121 | 4 | 99.86 | 36.17 | Thank full | |||
| 540 | 05-07-2026 | Company Vehicles | TN47BB1975 | Car | ALCAZAR - 2022 | PERIYASAMY.R | July/2026 | Fuel | VADAKARAI AMMAN AGENCIES - ADHOC | 2026-07-05 | CR8307 | 3064.70 | 213686 | 213690 | 4 | 99.86 | 30.69 | Tankfull |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP